乐球直播体育免费直播
克图
FCKontu
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克图(英文名:FCKontu,粤语名:克图), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前克图的市值为:0,克图共有球员45人,外籍球员7人,我们将为你实时更新克图赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Saed·Abukar 1999-04-15 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
2 Teemu·Ilola 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
3 Jere·Palomaki 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
4 Kim·Tallberg 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
5 Niko·Valtonen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
6 Hussein Rashid·Kareem Al-Saedi 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Niemi Kunnas·Nikken 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Marco·Morelli 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 Alatalo·Aarchie 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
10 杰里·普尔基宁 1993-09-19 174 0 D 芬兰 0 0 0 0
11 Tony·Lehtimaki 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
12 Aziz·Bhar 1993-06-05 175 0 D 芬兰 0 0 0 0
13 Henri·Vuotovesi 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
14 Markus·Venelainen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
15 Jan·Ramstedt 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
16 Jussi·Koistinen 1976-04-21 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
17 Roope·Rahikka 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
18 Janne·Weckstrom 1980-12-26 173 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 Viorel·Otgon 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
20 Kenan·Sabic 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
21 Amin·Maxhane 1992-05-06 182 74 D 芬兰 0 0 0 0
22 Marko·Mikkonen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Christos·Zavros 1990-07-02 178 0 G 芬兰 0 0 0 0
24 乔尼·帕洛玛基 1992-05-25 176 83 D 芬兰 0 0 0 0
25 Evgeni·Tolppa 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
26 马蒂亚斯·汉宁恩 1991-03-15 171 75 D 芬兰 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
28 2000-08-07 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
29 1991-10-16 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
34 1998-05-10 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
38 Jere·Pulkkinen 1993-09-19 174 0 D 芬兰 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
44 1995-12-23 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
45 塞缪尔·林格伦 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
46 2000-08-07 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
47 卡斯特拉蒂 1996-07-22 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Jan·Ramstedt 克图
克图
已签约
2025-01-01 克图
克图
已签约
2025-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2025-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已解约
2024-01-01 塞缪尔·林格伦 马尔密竞技
马尔密竞技
已签约
2024-01-01 奇芬
奇芬
已签约
2023-07-01 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2023-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2022-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2021-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约
2020-01-01 克图
克图
已签约
2018-01-01 克图
克图
已签约
2014-01-01 Christos·Zavros 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Christos·Zavros 奇芬
奇芬
已签约
2012-01-01 Christos·Zavros 卡亚尼卡帕
卡亚尼卡帕
已签约
2012-01-01 乔尼·帕洛玛基 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2011-08-01 马蒂亚斯·汉宁恩 奇芬
奇芬
租借结束
2011-07-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借
2011-06-30 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
租借结束
2011-04-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借
2010-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2024-01-01 克图
克图
已签约
2023-07-01 克图
克图
已签约
2023-01-09 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约
2023-01-01 克图
克图
已签约
2023-01-01 塞缪尔·林格伦 马尔密竞技
马尔密竞技
已签约
2023-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-01 奇芬
奇芬
已签约
2021-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2020-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2019-01-01 克图
克图
已签约
2018-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2016-02-01 乔尼·帕洛玛基 克图
克图
已签约
2014-01-01 Christos·Zavros 克图
克图
已签约
2013-01-01 Christos·Zavros 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2012-01-01 Christos·Zavros 奇芬
奇芬
已签约
2011-08-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借结束
2011-07-01 马蒂亚斯·汉宁恩 奇芬
奇芬
租借
2011-06-30 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借结束
2011-04-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
租借
2011-01-01 Christos·Zavros 卡亚尼卡帕
卡亚尼卡帕
已签约
2010-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约

足球热门球队

篮球热门球队